305 HEAT FC • PERFORMANCE CENTER
PLAYER STATS.
Goals, assists, saves, clearances and 305 Man of the Match awards.
COMPETITION
TOP SCORER
4
Hedai
TOP ASSISTS
3
Isjanlet Fernandez
MOST CONTRIBUTIONS
5
Hedai · Isjanlet Fernandez
SHOT STOPPER · SAVES
9
Alex Rodriguez
DEFENSIVE WALL · CLEARANCES
—
Awaiting recorded stats
305 MoM AWARDS
1
Disrael Cardoso · Alex Rodriguez
FIRST TEAM
PLAYER RANKINGS
16 players • Select a column to sort
| # | POSITION | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hedai #9 | CF | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | — | 0 |
| 2 | Isjanlet Fernandez #8 | CM / LM | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | — | 0 |
| 3 | Disrael Cardoso #44 | RB / CB / LW | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | — | 1 |
| 4 | Esli Lopez #6 | CDM / CM | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | — | 0 |
| 5 | Adriel Ávalos #0 | CF | 1 | 2 | 0 | 2 | — | — | 0 |
| 6 | Jasiel #17 | CM / LW | 2 | 1 | 1 | 2 | — | — | 0 |
| 7 | Nathan Gomez #7 | LW / CF | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 0 |
| 8 | Gianni Delgado #10 | RW / RM / CM | 2 | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 |
| 9 | Jordan #11 | LW / LM | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 0 |
| 10 | Marvin #13 | LB / CB | 2 | 0 | 1 | 1 | — | — | 0 |
| 11 | Alex Rodriguez #33 | GK | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | — | 1 |
| 12 | Branger Palacio #21 | CB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 13 | Jason Pimienta #23 | CB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 14 | Jonathan Plasencia #3 | CB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 15 | Kevin #77 | CB / LB / RB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 16 | Saimel Lopez #16 | CB / CDM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
Statistics reflect completed matches only. A dash (—) means no defensive figure has been recorded. Defensive totals sum known match figures only; some earlier matches may be missing data. Sort any column to view its ranking. 305 MoM awards are added only when officially selected.